Premier League 2008/09

Rezultati, statistika, lestvice 2008/09 - Arhiv

Moderator: Hudički

Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 2. avgust 2008, 14:44:48

Premier League

Slika

Slika

Slika
Še sveži spomini iz lasnke sezone

V sezoni 2008-09 bodo v Premier League nastopale naslednje ekipe:

Arsenal

Slika


Aston Villa

Slika


Blackburn Rovers

Slika


Bolton Wanderers

Slika


Chelsea

Slika


Everton

Slika


Fulham

Slika


Hull City

Slika


Liverpool

Slika


Manchester City

Slika


Manchester United

Slika


Middlesbrough

Slika


Newcastle United

Slika


Portsmouth

Slika


Stoke City

Slika


Sunderland

Slika


Tottenham Hotspur

Slika


West Bromwich Albion

Slika


West Ham United

Slika


Wigan Athletic

Slika


Vsi zmagovalci Premiershipa:

1992/93 1. Manchester United 2. Aston Villa
1993/94 1. Manchester United 2. Blackburn Rovers
1994/95 1. Blackburn Rovers 2. Manchester United
1995/96 1. Manchester United 2. Newcastle United
1996/97 1. Manchester United 2. Newcastle United
1997/98 1. Arsenal 2. Manchester United
1998/99 1. Manchester United 2. Arsenal
1999/2000 1. Manchester United 2. Arsenal
2000/01 1. Manchester United 2. Arsenal
2001/02 1.Arsenal 2. Liverpool
2002/03 1. Manchester United 2. Arsenal
2003/04 1. Arsenal 2. Chelsea
2004/05 1. Chelsea 2. Arsenal
2005/06 1. Chelsea 2. Manchester United
2006/07 1. Manchester United 2. Chelsea
2007/08 1. Manchester United 2. Chelsea
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 26. avgust 2008, 10:46:28

1. Krog

17. avgust 2008

Slika

Slika

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE

1-1 (1-1)

0-1 Martins 22
1-1 Fletcher 24

RK:

Campbell (Manchester United)
Brown (Manchester United)
Rooney (Manchester United)

Manchester United: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick (O’Shea 25), Scholes, Giggs (c) (Possebon, 63), Rooney, Campbell (Rafael, 80)

Newcastle United: Given, Beye, Coloccini, Taylor, N’Zogbia, Milner, Guthrie, Butt (c), Gutierrez, Duff, Martins


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 1 1 0 0 4:0 3 +4
2 ASTON VILLA 1 1 0 0 4:2 3 +2
3 BOLTON 1 1 0 0 3:1 3 +2
4 BLACKBURN 1 1 0 0 3:2 3 +1
5 HULL CITY 1 1 0 0 2:1 3 +1
6 MIDDLESBROUGH 1 1 0 0 2:1 3 +1
7 WEST HAM 1 1 0 0 2:1 3 +1
8 ARSENAL 1 1 0 0 1:0 3 +1
9 LIVERPOOL 1 1 0 0 1:0 3 +1
10 MANCHESTER UNITED 1 0 1 0 1:1 1 0
11 NEWCASTLE 1 0 1 0 1:1 1 0
12 EVERTON 1 0 0 1 2:3 0 -1
13 FULHAM 1 0 0 1 1:2 0 -1
14 TOTTENHAM 1 0 0 1 1:2 0 -1
15 WIGAN 1 0 0 1 1:2 0 -1
16 SUNDERLAND 1 0 0 1 0:1 0 -1
17 WEST BROMWICH 1 0 0 1 0:1 0 -1
18 MANCHESTER CITY 1 0 0 1 2:4 0 -2
19 STOKE CITY 1 0 0 1 1:3 0 -2
20 PORTSMOUTH 1 0 0 1 0:4 0 -4
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 26. avgust 2008, 11:05:02

2. Krog

25. avgust 2008

Slika

Slika

PORTSMOUTH - MANCHESTER UNITED

0-1 (0-1)

0-1 Fletcher 24

RK:

Bouba Diop (Portsmouth)
Brown (Manchester United)
Defoe (Portsmouth)
Fletcher (Manchester United)

Portsmouth: James, Kaboul, Campbell, Distin, Johnson, Diop, Davis (Utaka, 66), Diarra, Traore (Thomas, 55), Crouch, Defoe

Manchester United: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Fletcher, Anderson (Possebon, 76), Scholes, Evra, Rooney, Tevez


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 2 2 0 0 5:0 6 +5
2 LIVERPOOL 2 2 0 0 3:1 6 +2
3 BLACKBURN 2 1 1 0 4:3 4 +1
4 HULL CITY 2 1 1 0 3:2 4 +1
5 MANCHESTER UNITED 2 1 1 0 2:1 4 +1
6 NEWCASTLE 2 1 1 0 2:1 4 +1
7 ASTON VILLA 2 1 0 1 6:5 3 +1
8 MANCHESTER CITY 2 1 0 1 5:4 3 +1
9 BOLTON 2 1 0 1 3:2 3 +1
10 EVERTON 2 1 0 1 4:4 3 0
11 MIDDLESBROUGH 2 1 0 1 3:3 3 0
12 FULHAM 2 1 0 1 2:2 3 0
13 SUNDERLAND 2 1 0 1 2:2 3 0
14 ARSENAL 2 1 0 1 1:1 3 0
15 STOKE CITY 2 1 0 1 4:5 3 -1
16 TOTTENHAM 2 0 0 2 2:4 0 -2
17 WEST HAM 2 1 0 1 2:4 3 -2
18 WEST BROMWICH 2 0 0 2 1:3 0 -2
19 WIGAN 2 0 0 2 1:3 0 -2
20 PORTSMOUTH 2 0 0 2 0:5 0 -5
Zadnjič spremenil Matija, dne 24. september 2008, 11:48:56, skupaj popravljeno 1 krat.
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 24. september 2008, 11:44:20

3. Krog

13. september 2008

Slika

Slika

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED

2-1 (1-1)

0-1 Tevez 3
1-1 Brown 26 og
2-1 Babel 77

RK:

Tevez (Manchester United)
Vidic (Manchester United)
Nani (Manchester United)

RK:

Vidic (Manchester United) 90

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Aurelio, Benayoun (Gerrard 68), Alonso, Mascherano (Hyypia 87), Riera (Babel 71), Kuyt, Keane

Manchester United: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick (Giggs 46), Anderson (Nani 78), Scholes (Hargreaves 66), Berbatov, Rooney, Tevez


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 4 3 1 0 9:2 10 7
2 LIVERPOOL 4 3 1 0 5:2 10 3
3 ARSENAL 4 3 0 1 8:1 9 7
4 ASTON VILLA 4 2 1 1 8:6 7 2
5 HULL CITY 4 2 1 1 5:8 7 -3
6 MANCHESTER CITY 4 2 0 2 9:7 6 2
7 FULHAM 3 2 0 1 4:3 6 1
8 WEST HAM 4 2 0 2 8:8 6 0
9 MIDDLESBROUGH 4 2 0 2 6:6 6 0
10 PORTSMOUTH 4 2 0 2 5:6 6 -1
11 EVERTON 4 2 0 2 7:9 6 -2
12 WIGAN 4 1 1 2 7:4 4 3
13 BOLTON 4 1 1 2 4:4 4 0
14 MANCHESTER UNITED 3 1 1 1 3:3 4 0
15 WEST BROMWICH 4 1 1 2 4:5 4 -1
16 NEWCASTLE 4 1 1 2 3:6 4 -3
17 SUNDERLAND 4 1 1 2 3:6 4 -3
18 BLACKBURN 4 1 1 2 5:11 4 -6
19 STOKE CITY 4 1 0 3 7:10 3 -3
20 TOTTENHAM 4 0 1 3 4:7 1 -3
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 29. september 2008, 8:04:15

4. Krog

21. september 2008

Slika

Slika

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

1-1 (0-1)

0-1 Park 18
1-1 Kalou 80

RK:

Scholes (Manchester United)
Ferdinand (Manchester United)
Neville (Manchester United)
Berbatov (Manchester United)
Mikel (Chelsea)
Rooney (Manchester United)
Evra (Manchester United)
Ronaldo (Manchester United)

Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Carvalho (Alex 13), A.Cole, J.Cole, Ballack (Kalou 74), Mikel, Lampard, Malouda (Drogba 46), Anelka

Manchester United: Van der Sar (Kuszczak 32), Neville, Ferdinand, Evans, Evra, Fletcher, Hargreaves, Scholes (Ronaldo 55), Park (O'Shea 75), Rooney, Berbatov


Slika

Slika

Slika

1 ARSENAL 5 4 0 1 11:2 12 9
2 CHELSEA 5 3 2 0 10:3 11 7
3 LIVERPOOL 5 3 2 0 5:2 11 3
4 ASTON VILLA 5 3 1 1 10:7 10 3
5 MANCHESTER CITY 5 3 0 2 15:7 9 8
6 WEST HAM 5 3 0 2 11:9 9 2
7 HULL CITY 5 2 2 1 7:10 8 -3
8 SUNDERLAND 5 2 1 2 5:6 7 -1
9 EVERTON 5 2 1 2 9:11 7 -2
10 BLACKBURN 5 2 1 2 6:11 7 -5
11 FULHAM 4 2 0 2 4:4 6 0
12 MIDDLESBROUGH 5 2 0 3 6:8 6 -2
13 PORTSMOUTH 5 2 0 3 5:12 6 -7
14 WIGAN 5 1 2 2 7:4 5 3
15 MANCHESTER UNITED 4 1 2 1 4:4 5 0
16 BOLTON 5 1 1 3 5:7 4 -2
17 WEST BROMWICH 5 1 1 3 5:7 4 -2
18 STOKE CITY 5 1 1 3 7:10 4 -3
19 NEWCASTLE 5 1 1 3 4:9 4 -5
20 TOTTENHAM 5 0 2 3 4:7 2 -3
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 29. september 2008, 14:46:48

5. Krog

27. september 2008

Slika

Slika

MANCHESTER UNITED - BOLTON

2-0 (0-0)

1-0 Ronaldo 60 (11-m)
2-0 Rooney 77

RK:

Elmander (Bolton)
McCann (Bolton)
Davies (Bolton)

Manchester United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo (Nani 80), Fletcher, Anderson (Scholes 71), Park, Tevez (Rooney 71), Berbatov

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, A O’Brien, Samuel, Davies, Muamba, McCann, Nolan, Gardner (Smolarek 73), Elmander (Vaz Te 67)


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 6 4 2 0 12:3 14 9
2 LIVERPOOL 6 4 2 0 7:2 14 5
3 ASTON VILLA 6 4 1 1 12:8 13 4
4 ARSENAL 6 4 0 2 12:4 12 8
5 WEST HAM 6 4 0 2 13:10 12 3
6 HULL CITY 6 3 2 1 9:11 11 -2
7 BLACKBURN 6 3 1 2 8:12 10 -4
8 MANCHESTER CITY 6 3 0 3 16:9 9 7
9 PORTSMOUTH 6 3 0 3 7:12 9 -5
10 WIGAN 6 2 2 2 9:5 8 4
11 MANCHESTER UNITED 5 2 2 1 6:4 8 2
12 WEST BROMWICH 6 2 1 3 6:7 7 -1
13 SUNDERLAND 6 2 1 3 6:8 7 -2
14 EVERTON 6 2 1 3 9:13 7 -4
15 FULHAM 5 2 0 3 5:6 6 -1
16 MIDDLESBROUGH 6 2 0 4 6:9 6 -3
17 BOLTON 6 1 1 4 5:9 4 -4
18 STOKE CITY 6 1 1 4 7:12 4 -5
19 NEWCASTLE 6 1 1 4 5:11 4 -6
20 TOTTENHAM 6 0 2 4 4:9 2 -5
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 4. oktober 2008, 21:47:35

6. Krog

4. oktober 2008

Slika

Slika

BLACKBURN - MANCHESTER UNITED

0-2 (0-1)

0-1 Brown 30
0-2 Rooney 63

RK:

Pedersen (Blackburn)
Fletcher (Manchester United)
Samba (Blackburn)

Blackburn Rovers: Brown, Ooijer, Samba, Nelson, Warnock, Emerton, Tugay (Andrews 69), Olsen, Pedersen (Treacy 58), Santa Cruz (Roberts 50), Derbyshire

Manchester United: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra (O'Shea 71), Fletcher, Anderson, Giggs (Tevez 66), Rooney (Park 77), Ronaldo, Berbatov


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 7 5 2 0 14:3 17 11
2 LIVERPOOL 7 5 2 0 10:4 17 6
3 HULL CITY 7 4 2 1 10:11 14 -1
4 ARSENAL 7 4 1 2 13:5 13 8
5 ASTON VILLA 7 4 1 2 12:10 13 2
6 WEST HAM 7 4 0 3 14:13 12 1
7 PORTSMOUTH 7 4 0 3 9:13 12 -4
8 MANCHESTER UNITED 6 3 2 1 8:4 11 4
9 WEST BROMWICH 7 3 1 3 7:7 10 0
10 BLACKBURN 7 3 1 3 8:14 10 -6
11 MANCHESTER CITY 7 3 0 4 18:12 9 6
12 MIDDLESBROUGH 7 3 0 4 7:9 9 -2
13 WIGAN 7 2 2 3 9:6 8 3
14 SUNDERLAND 7 2 2 3 7:9 8 -2
15 EVERTON 7 2 2 3 11:15 8 -4
16 BOLTON 7 2 1 4 8:10 7 -2
17 FULHAM 6 2 0 4 5:7 6 -2
18 NEWCASTLE 7 1 2 4 7:13 5 -6
19 STOKE CITY 7 1 1 5 8:14 4 -6
20 TOTTENHAM 7 0 2 5 4:10 2 -6
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 22. oktober 2008, 18:43:56

7. Krog

18. oktober 2008

Slika

Slika

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH ALBION

4-0 (0-0)

1-0 Rooney 56
2-0 Ronaldo 69
3-0 Berbatov 72
4-0 Nani 90

RK:

Gianni Zuiverloon (West Bromwich Albion)

Manchester United: Van der Sar, Rafael (Neville 65), Ferdinand, Vidic, Evra (O'Shea 36), Ronaldo, Fletcher, Giggs, Park (Nani 70), Berbatov, Rooney

West Bromwich Albion: Carson, Zuiverloon, Donk, Olsson, Robinson, Morrison, Valero, Greening, Koren (Moore 72), Brunt, Bednar (Miller 53)


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 8 6 2 0 19:3 20 16
2 LIVERPOOL 8 6 2 0 13:6 20 7
3 HULL CITY 8 5 2 1 11:11 17 0
4 ARSENAL 8 5 1 2 16:6 16 10
5 MANCHESTER UNITED 7 4 2 1 12:4 14 8
6 ASTON VILLA 8 4 2 2 12:10 14 2
7 PORTSMOUTH 8 4 1 3 9:13 13 -4
8 WEST HAM 8 4 0 4 14:14 12 0
9 BLACKBURN 8 3 2 3 8:14 11 -6
10 MANCHESTER CITY 8 3 1 4 20:14 10 6
11 WEST BROMWICH 8 3 1 4 7:11 10 -4
12 SUNDERLAND 8 2 3 3 7:9 9 -2
13 MIDDLESBROUGH 8 3 0 5 7:14 9 -7
14 WIGAN 8 2 2 4 11:9 8 2
15 BOLTON 8 2 2 4 8:10 8 -2
16 EVERTON 8 2 2 4 12:18 8 -6
17 FULHAM 7 2 1 4 5:7 7 -2
18 STOKE CITY 8 2 1 5 10:15 7 -5
19 NEWCASTLE 8 1 3 4 9:15 6 -6
20 TOTTENHAM 8 0 2 6 5:12 2 -7
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 2. november 2008, 14:28:09

8. Krog

25. oktober 2008

Slika

Slika

EVERTON - MANCHESTER UNITED

1-1 (0-1)

0-1 Fletcher 21
1-1 Fellaini 64

RK:

Vidic (Manchester United)
Jagielka (Everton)
Neville (Everton)
Rooney (Manchester United)
Brown (Manchester United)
Fellaini (Everton)

Everton: Howard, P Neville, Jagielka, Yobo, Lescott, Arteta, Fellaini, Osman, Pienaar, Saha (Anichebe 90), Yakubu (Vaughan 88)

Manchester United: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Fletcher (Tevez 77), Giggs, Park (Anderson 66), Berbatov, Rooney (Nani 69)


Slika

Slika

Slika

1 LIVERPOOL 9 7 2 0 14:6 23 8
2 CHELSEA 9 6 2 1 19:4 20 15
3 HULL CITY 9 6 2 1 14:11 20 3
4 ARSENAL 9 6 1 2 18:6 19 12
5 ASTON VILLA 9 5 2 2 16:10 17 6
6 MANCHESTER UNITED 8 4 3 1 13:5 15 8
7 PORTSMOUTH 9 4 2 3 10:14 14 -4
8 MANCHESTER CITY 9 4 1 4 23:14 13 9
9 SUNDERLAND 9 3 3 3 9:10 12 -1
10 WEST HAM 9 4 0 5 14:16 12 -2
11 BLACKBURN 9 3 3 3 9:15 12 -6
12 MIDDLESBROUGH 9 3 1 5 8:15 10 -7
13 WEST BROMWICH 9 3 1 5 7:14 10 -7
14 EVERTON 9 2 3 4 13:19 9 -6
15 WIGAN 9 2 2 5 11:13 8 -2
16 FULHAM 8 2 2 4 6:8 8 -2
17 BOLTON 9 2 2 5 8:12 8 -4
18 STOKE CITY 9 2 1 6 10:18 7 -8
19 NEWCASTLE 9 1 3 5 10:17 6 -7
20 TOTTENHAM 9 1 2 6 7:12 5 -5
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 2. november 2008, 14:42:27

9. Krog

29. oktober 2008

Slika

Slika

MANCHESTER UNITED - WEST HAM

2-0 (2-0)

1-0 Ronaldo 14
2-0 Ronaldo 30

RK:

Evra (Manchester United)
Collison (West Ham)
Collins (West Ham)

Manchester United: Kuszczak, Rafael (Neville 82), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Fletcher (Carrick 68), Anderson, Nani (Rooney 68), Tevez, Berbatov

West Ham: Green, Faubert, Upson, Collins, Ilunga, Bowyer (Sears 68), Mullins, Behrami (Boa Morte 45), Etherington (Collison 46), Bellamy, Di Michele


Slika

Slika

Slika

1 LIVERPOOL 10 8 2 0 15:6 26 9
2 CHELSEA 10 7 2 1 22:4 23 18
3 ARSENAL 10 6 2 2 22:10 20 12
4 ASTON VILLA 10 6 2 2 19:12 20 7
5 HULL CITY 10 6 2 2 14:14 20 0
6 MANCHESTER UNITED 9 5 3 1 15:5 18 10
7 PORTSMOUTH 10 4 2 4 10:15 14 -5
8 MANCHESTER CITY 10 4 1 5 23:16 13 7
9 MIDDLESBROUGH 10 4 1 5 10:15 13 -5
10 SUNDERLAND 10 3 3 4 9:11 12 -2
11 WEST HAM 10 4 0 6 14:18 12 -4
12 EVERTON 10 3 3 4 14:19 12 -5
13 BLACKBURN 10 3 3 4 11:18 12 -7
14 FULHAM 9 3 2 4 8:8 11 0
15 STOKE CITY 10 3 1 6 11:18 10 -7
16 WEST BROMWICH 10 3 1 6 8:16 10 -8
17 NEWCASTLE 10 2 3 5 12:18 9 -6
18 WIGAN 10 2 2 6 11:15 8 -4
19 BOLTON 10 2 2 6 8:13 8 -5
20 TOTTENHAM 10 1 3 6 11:16 6 -5
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 2. november 2008, 14:52:54

10. Krog

1. november 2008

Slika

Slika

MANCHESTER UNITED - HULL CITY

4-3 (3-1)

1-0 Ronaldo 3
1-1 Cousin 23
2-1 Carrick 29
3-1 Ronaldo 44
4-1 Vidic 57
4-2 Mendy 69
4-3 Geovanni 82 (11-m)

RK:

Turner (Hull City)
Rooney (Manchester United)
Mendy (Hull City)
Tevez (Manchester United)

Manchester United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick (Giggs 72), Anderson (O’Shea 88), Nani (Tevez 64), Rooney, Berbatov

Hull City: Myhill, McShane, Turner, Zayatte, Dawson, Marney, Boateng, Hughes (Mendy 59), Geovanni, Cousin, King (Halmosi 63)


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 11 8 2 1 27:4 26 23
2 LIVERPOOL 11 8 2 1 16:8 26 8
3 MANCHESTER UNITED 10 6 3 1 19:8 21 11
4 ARSENAL 11 6 2 3 23:12 20 11
5 ASTON VILLA 10 6 2 2 19:12 20 7
6 HULL CITY 11 6 2 3 17:18 20 -1
7 EVERTON 11 4 3 4 15:19 15 -4
8 MIDDLESBROUGH 11 4 2 5 11:16 14 -5
9 PORTSMOUTH 11 4 2 5 11:17 14 -6
10 MANCHESTER CITY 10 4 1 5 23:16 13 7
11 WEST HAM 11 4 1 6 15:19 13 -4
12 STOKE CITY 11 4 1 6 13:19 13 -6
13 BLACKBURN 11 3 4 4 13:20 13 -7
14 SUNDERLAND 11 3 3 5 9:16 12 -7
15 FULHAM 10 3 2 5 8:9 11 -1
16 WIGAN 11 3 2 6 13:16 11 -3
17 WEST BROMWICH 11 3 2 6 10:18 11 -8
18 TOTTENHAM 11 2 3 6 13:17 9 -4
19 NEWCASTLE 10 2 3 5 12:18 9 -6
20 BOLTON 10 2 2 6 8:13 8 -5
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 14. november 2008, 16:32:52

11. Krog

8. november 2008

Slika

Slika

ARSENAL - MANCHESTER UNITED

2-1 (1-0)

1-0 Nasri 21
2-0 Nasri 48
2-1 Rafael 90

RK:

Gallas (Arsenal)
Evra (Manchester United)
Sagna (Arsenal)
Clichy (Arsenal)
Carrick (Manchester United)

Arsenal: Almunia (Fabianski 78), Sagna, Gallas, Silvestre, Clichy, Walcott (Song 78), Denilson, Diaby (Toure 86), Fabregas, Nasri, Bendtner

Manchester United: Van der Sar, Neville (Rafael 63), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Anderson (Giggs 72), Park, Berbatov, Rooney (Tevez 77)


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 12 9 2 1 29:4 29 25
2 LIVERPOOL 12 9 2 1 19:8 29 11
3 ARSENAL 12 7 2 3 25:13 23 12
4 MANCHESTER UNITED 11 6 3 2 20:10 21 10
5 ASTON VILLA 11 6 2 3 20:14 20 6
6 HULL CITY 12 6 2 4 17:19 20 -2
7 EVERTON 12 5 3 4 18:20 18 -2
8 MIDDLESBROUGH 12 5 2 5 13:17 17 -4
9 PORTSMOUTH 12 5 2 5 13:18 17 -5
10 FULHAM 11 4 2 5 10:10 14 0
11 BOLTON 12 4 2 6 11:13 14 -2
12 STOKE CITY 12 4 2 6 13:19 14 -6
13 MANCHESTER CITY 12 4 1 7 24:20 13 4
14 WEST HAM 12 4 1 7 16:22 13 -6
15 BLACKBURN 12 3 4 5 13:22 13 -9
16 WIGAN 12 3 3 6 13:16 12 -3
17 TOTTENHAM 12 3 3 6 15:18 12 -3
18 SUNDERLAND 12 3 3 6 10:18 12 -8
19 WEST BROMWICH 12 3 2 7 10:21 11 -11
20 NEWCASTLE 11 2 3 6 13:20 9 -7
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 3. december 2008, 10:12:50

12. Krog

15. november 2008

Slika

Slika

MANCHESTER UNITED - STOKE

5-0 (2-0)

1-0 Ronaldo 3
2-0 Carrick 45
3-0 Berbatov 49
4-0 Welbeck 84
5-0 Ronaldo 89

RK:

Fuller (Stoke)
Delap (Stoke)
Evra (Manchester United)

Manchester United: Van der Sar, O'Shea, Vidic, Evans, Evra, Ronaldo, Fletcher (Gibson 63), Carrick, Park (Welbeck 63), Tevez (Manucho 75), Berbatov

Stoke: Sorensen, Griffin (Wilkinson 78), Shawcross Ab.Faye, Higgingbothom, Olofinjana (Cresswell 32), Diao, Am.Faye, Delap, Sidibe, Fuller (Kitson 69)


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 13 10 2 1 32:4 32 28
2 LIVERPOOL 13 10 2 1 21:8 32 13
3 MANCHESTER UNITED 12 7 3 2 25:10 24 15
4 ARSENAL 13 7 2 4 25:15 23 10
5 ASTON VILLA 13 7 2 4 22:16 23 6
6 HULL CITY 13 6 3 4 19:21 21 -2
7 EVERTON 13 5 4 4 19:21 19 -2
8 MIDDLESBROUGH 13 5 3 5 14:18 18 -4
9 PORTSMOUTH 13 5 3 5 13:18 18 -5
10 FULHAM 12 5 2 5 12:11 17 1
11 SUNDERLAND 13 4 3 6 12:19 15 -7
12 MANCHESTER CITY 13 4 2 7 26:22 14 4
13 BOLTON 13 4 2 7 11:15 14 -4
14 WEST HAM 13 4 2 7 16:22 14 -6
15 STOKE CITY 13 4 2 7 13:24 14 -11
16 WIGAN 13 3 4 6 15:18 13 -3
17 NEWCASTLE 13 3 4 6 17:22 13 -5
18 BLACKBURN 13 3 4 6 14:24 13 -10
19 TOTTENHAM 13 3 3 7 16:20 12 -4
20 WEST BROMWICH 13 3 2 8 10:24 11 -14
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 3. december 2008, 10:31:27

13. Krog

22. november 2008

Slika

Slika

ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED

0-0

RK:

Davies (Aston Villa)

Aston Villa: Friedel, Reo-Coker, Laursen, Davies, L. Young, Barry, Sidwell (Carew 81), Petrov, Milner, Agbonlahor, A.Young

Manchester United: Van der Sar, O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo (Anderson 82), Carrick, Giggs, Park, Rooney, Tevez (Nani 71)


Slika

Slika

Slika

1 CHELSEA 14 10 3 1 32:4 33 28
2 LIVERPOOL 14 10 3 1 21:8 33 13
3 MANCHESTER UNITED 13 7 4 2 25:10 25 15
4 ASTON VILLA 14 7 3 4 22:16 24 6
5 ARSENAL 14 7 2 5 25:18 23 7
6 HULL CITY 14 6 4 4 21:23 22 -2
7 EVERTON 14 5 4 5 19:22 19 -3
8 PORTSMOUTH 14 5 4 5 15:20 19 -5
9 FULHAM 13 5 3 5 12:11 18 1
10 MIDDLESBROUGH 14 5 3 6 15:21 18 -6
11 MANCHESTER CITY 14 5 2 7 29:22 17 7
12 BOLTON 14 5 2 7 14:16 17 -2
13 WEST HAM 14 5 2 7 17:22 17 -5
14 STOKE CITY 14 5 2 7 14:24 17 -10
15 WIGAN 14 4 4 6 16:18 16 -2
16 TOTTENHAM 14 4 3 7 17:20 15 -3
17 SUNDERLAND 14 4 3 7 12:20 15 -8
18 NEWCASTLE 14 3 5 6 17:22 14 -5
19 BLACKBURN 14 3 4 7 14:25 13 -11
20 WEST BROMWICH 14 3 2 9 10:25 11 -15
Uporabniški avatar
Matija
Všeč mu je Harry Potter
 
Prispevkov: 6270
Pridružen: 16. avgust 2007, 19:34:31

Re: Premier League 2008/09

OdgovorNapisal/-a Matija dne 3. december 2008, 11:42:12

14. Krog

30. november 2008

Slika

Slika

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED

0-1 (0-1)

0-1 Rooney 42

RK:

Rafael (Manchester United)
Fletcher (Manchester United)
Ireland (Manchester City)
Vassell (Manchester City)
Ronaldo (Manchester United)
Evra (Manchester United)
Carrick (Manchester United)

RK:

Ronaldo (Manchester United) 68

Manchester City: Hart, Richards (Sturridge 76), Kompany, Dunne, Garrido, Wright-Phillips, Hamann (Zabaleta 46), Ireland, Vassell (Elano 46), Benjani, Robinho

Manchester United: van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Park (O’Shea 90), Carrick, Fletcher, Ronaldo, Berbatov (Giggs 84), Rooney


Slika

